CANTV SATELITAL ORIENTACION DE ANTENA
CANTV SATELITAL ORIENTACIÓN DE ANTENA POR CIUDADES
Región los Andes
ESTADO | LOCALIDAD | AZIMUT (grados de alineación) | ELEVACIÓN (grados de alineación) | POLARIZACIÓN |
Barinas | Barinas | 189,00 | 79,90 | 6:00 hrs |
Barinas | Puerto Nutrias | 196,20 | 80,40 | 6:00 hrs |
Mérida | Merida | 182,40 | 80,00 | 6:30 hrs |
Táchira | San Cristóbal | 173,20 | 80,50 | 6:30 hrs |
Región Capital
ESTADO | LOCALIDAD | AZIMUT (grados de alineación) | ELEVACIÓN (grados de alineación) | POLARIZACIÓN |
Dependencias federales | La Blanquilla | 218,40 | 74,70 | 5:00 hrs |
Dependencias federales | La Tortuga I. | 216,70 | 76,00 | 5:00 hrs |
Dependencias federales | Los Roques | 206,90 | 75,50 | 5:30 hrs |
Dependencias federales | Orchila Is. | 257,00 | 85,00 | 4:00 hrs |
Distrito Capital | Caracas | 209,00 | 77,00 | 5:30 hrs |
Distrito Capital | Petare | 209,60 | 77,10 | 5:30 hrs |
La Guaira | La Guaira | 209,00 | 77,00 | 5:30 hrs |
La Guaira | Maiquetia | 209,70 | 77,70 | 5:30 hrs |
Miranda | Guatire | 211,40 | 77,00 | 5:30 hrs |
Miranda | Los Teques | 208,70 | 77,30 | 5:30 hrs |
Región Central
ESTADO | LOCALIDAD | AZIMUT (grados de alineación) | ELEVACIÓN (grados de alineación) | POLARIZACIÓN |
Aragua | Maracay | 206,30 | 77,50 | 5:30 hrs |
Carabobo | Puerto Cabello | 202,80 | 77,50 | 5:30 hrs |
Carabobo | Valencia | 203,30 | 77,50 | 5:30 hrs |
Región Centro Occidente
ESTADO | LOCALIDAD | AZIMUT (grados de alineación) | ELEVACIÓN (grados de alineación) | POLARIZACIÓN |
Cojedes | El Baúl | 202.90 | 79.20 | 5:30 hrs |
Cojedes | San Carlos | 200.20 | 78.50 | 5:30 hrs |
Lara | Barquisimeto | 195.40 | 78.10 | 6:00 hrs |
Lara | Carora | 190.30 | 78.00 | 6:00 hrs |
Portuguesa | Acarigua | 196.20 | 78.70 | 6:00 hrs |
Portuguesa | Araure | 195.90 | 78.70 | 6:00 hrs |
Portuguesa | Guanare | 192.60 | 79.30 | 6:00 hrs |
Portuguesa | Guanarito | 196.60 | 79.70 | 6:00 hrs |
Región Los Llanos
ESTADO | LOCALIDAD | AZIMUT (grados de alineación) | ELEVACIÓN (grados de alineación) | POLARIZACIÓN |
Apure | Puerto Páez | 214.50 | 82.10 | 5:30 hrs |
Apure | San Fernando de Apure | 212.40 | 80.50 | 5:30 hrs |
Guárico | Altagracia de Orituco | 213.10 | 77.60 | 5:30 hrs |
Guárico | Cabruta | 219.10 | 80.00 | 5:00 hrs |
Guárico | San Juan de los Morros | 207.40 | 78.00 | 5:30 hrs |
Guárico | Valle de la Pascua | 216.70 | 78.20 | 5:00 hrs |
Guárico | Zaraza | 220.10 | 77.70 | 5:00 hrs |
Región Guayana
ESTADO | LOCALIDAD | AZIMUT (grados de alineación) | ELEVACION (grados de alineación) | POLARIZACIÓN |
Amazonas | Puerto Ayacucho | 215.80 | 82.70 | 5:00 hrs |
Amazonas | San Carlos de Rio Negro | 249.20 | 85.90 | 4:00 hrs |
Amazonas | San Fernando de Atabapo | 221.10 | 84.50 | 5:00 hrs |
Bolívar | Ciudad Bolívar | 232.90 | 77.90 | 4:30 hrs |
Bolívar | Ciudad Guayana | 236.30 | 76.90 | 4:30 hrs |
Bolívar | Ciudad Piar | 236.70 | 78.20 | 4:30 hrs |
Bolívar | El Callao | 243.90 | 77.10 | 4:30 hrs |
Bolívar | El Dorado | 246.80 | 77.40 | 4:30 hrs |
Bolívar | La Urbana | 215.90 | 80.90 | 5:00 hrs |
Bolívar | Tumeremo | 245.00 | 76.80 | 4:30 hrs |
Bolívar | Upata | 238.60 | 77.00 | 4:30 hrs |
Delta Amacuro | Tucupita | 236.70 | 75.90 | 4:30 hrs |
Delta Amacuro | Curiapo | 242.10 | 75.50 | 4:30 hrs |
Región Occidente
ESTADO | LOCALIDAD | AZIMUT (grados de alineación) | ELEVACION (grados de alineación) | POLARIZACIÓN |
Falcón | Coro | 192.80 | 76.50 | 6:00 hrs |
Falcón | La Vela | 193.50 | 76.50 | 6:00 hrs |
Falcón | Punto Fijo | 189.60 | 76.10 | 6:00 hrs |
Falcón | Tucacas | 200.90 | 77.10 | 5:30 hrs |
Trujillo | Boconó | 189.00 | 79.10 | 6:00 hrs |
Trujillo | Trujillo | 186.70 | 79.00 | 6:00 hrs |
Trujillo | Valera | 186.60 | 79.00 | 6:00 hrs |
Yaracuy | San Felipe | 199.10 | 77.60 | 6:00 hrs |
Yaracuy | Yaritagua | 196.50 | 78.10 | 6:00 hrs |
Zulia | Cabimas | 182.20 | 77.60 | 6:30 hrs |
Zulia | Ciudad Ojeda | 182.90 | 78.00 | 6:00 hrs |
Zulia | Encontrados | 175.60 | 79.00 | 6:30 hrs |
Zulia | La Concepción | 180.80 | 77.60 | 6:30 hrs |
Zulia | Machiques | 174.70 | 77.80 | 6:30 hrs |
Zulia | Maracaibo | 181.40 | 77.20 | 6:30 hrs |
Zulia | Mene Grande | 184.80 | 78.40 | 6:00 hrs |
Zulia | San Carlos del Zulia | 177.70 | 79.20 | 6:30 hrs |
Región Oriente
ESTADO | LOCALIDAD | AZIMUT (grados de alineación) | AZIMUT (grados de alineación) | Polarización |
Anzoátegui | Anaco | 224.50 | 77.10 | 5:00 hrs |
Anzoátegui | Barcelona | 221.60 | 76.60 | 5:00 hrs |
Anzoátegui | Calabozo | 208.20 | 79.00 | 5:30 hrs |
Anzoátegui | Cantaura | 225.10 | 77.20 | 5:00 hrs |
Anzoátegui | El Tigre | 227.40 | 77.70 | 5:00 hrs |
Anzoátegui | Mapire | 228.40 | 78.90 | 5:00 hrs |
Anzoátegui | Pariaguán | 224.80 | 77.90 | 5:00 hrs |
Anzoátegui | Puerto La Cruz | 221.60 | 76.40 | 5:00 hrs |
Anzoátegui | San José de Guanipa | 227.60 | 77.50 | 5:00 hrs |
Anzoátegui | Soledad | 232.90 | 77.80 | 4:30 hrs |
Monagas | Barrancas del Orinoco | 237.00 | 76.30 | 4:30 hrs |
Monagas | Maturín | 229.90 | 76.00 | 5:00 hrs |
Monagas | Uracoa | 235.00 | 76.20 | 4:30 hrs |
Nueva Esparta | La Asunción | 223.30 | 75.10 | 5:00 hrs |
Nueva Esparta | Margarita | 223.00 | 75.30 | 5:00 hrs |
Nueva Esparta | Porlamar | 223.40 | 75.20 | 5:00 hrs |
Sucre | Carupano | 227.20 | 75.20 | 5:00 hrs |
Sucre | Cumana | 223.30 | 75.90 | 5:00 hrs |
tengo 2 años sin cantv satelital, por que no hay tarjetas únicas, por favor debe de haber otra forma de cancelar, si alguien la sabe porfavor diganme, Gracias
manden detallado mejorado los pasos por correo
cual seria los pasos a seguir para comprar codigos movilnert para tv satelital, ya que no se consigue. Que me recomienda. Gracias
Al seguir los pasos tl cual como los indican no se logra ver la señal, Valencia. Edo. Carabobo
no hay forma de recargar tv satelital. no venden ya las tarjetas ,ni codigo y ni siquiera se puede por la paginas de bancos
Por favor necesitó ayuda para ubicar mi antena estoy en el estado merida gracias por su ayuda
La verdad ya no se que más hacer, he seguido todos los pasos al pie de la letra en cuanto a la configuración y nada, tengo 84% de señal pero calidad 0, estoy en Santa Lucia del Tuy, Miranda. Agradecería la ayuda de corazón ya que aquí ni Venevision se ve. Sólo Tves Y venezolana de Televisa, Entenderán el castigo jejeje SOS.
Como ago para instalar la antena
si la tarjeta aparece no vinculada . Que se puede hacer?
Buenas tardes soy de Cabimas….he colocado todo lo que dice el manual para redirecionar la antena CANTV Satelital y no agarra señal Deco NL-S3601, cualquier solución les agradezco. Correo: [email protected]